Maoin | aonad | Bead | Peile | Nóta | ||
8 × 12 | 4 × 8 | 1/16 " | 1/8 " | |||
Asaithe Static Water | % wt | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | ≥ 21.50 | RH50%, 25 ℃ |
Neart Crush | N | ≥ 30.00 | ≥ 80.00 | ≥ 30.00 | ≥ 70.00 | Meánlíon. 25 coirníní |
Neart Crush | lbs | ≥ 7.00 | ≥ 18.00 | ≥ 7.00 | ≥ 16.00 | Meánlíon. 25 coirníní |
Dlús toirte | g / ml | ≥ 0.70 | ≥ 0.70 | ≥ 0.65 | ≥ 0.65 | Socraithe |
Dlús toirte | lbs / ft3 | ≥ 43.00 | ≥ 43.00 | ≥ 40.00 | ≥ 40.00 | Socraithe |
Caillteanas ar Adhaint | % wt | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | 575 ℃, 1 uair an chloig |
Caillteanas ar Thruailliú | % wt | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ~ |
Cóimheas Particle | % | ≥ 97.00 | ≥ 99.00 | ~ | ~ | ~ |
Molta Cur i bhfeidhm zeolite 4a :
1. Hiodrocarbóin neamhsháithithe a thriomú (eg eitiléine, próipiléin, bútachas)
2. Triomú Gáis Scáinte.
3. Gás nádúrtha a thriomú.
4. Comhdhúile an-polar a thriomú, amhail meatánól agus eatánól.
Stóráil:
● Seachain taise, seachain scrollú, caith agus géarghuaire le linn iompair, ba cheart saoráidí uiscedhíonach a léamh ..
● Ba chóir é a stóráil i stóras tirim agus aeráilte chun éilliú nó taise a chosc.
Clibeanna Te: zeolite 4A, soláthraithe, airíonna, praghas, saol


