90% Alumina Ceirmeach Ball mar Catalyst Iompróir agus Ceimiceach Cur síos ar Pacáil
Carachtar Xiangrun agus Bairui Catalyst an iompróir: Struchtúr alúmana alfa, Ard-íonacht, Ard-dlús, deannach íseal
Airíonna frithsheasmhachta teirmeacha agus friotaíocht turraingí den scoth;
Stablility ceimiceach den scoth le friotaíocht láidir d'aigéad, alcaileach agus orgánach neamhbhriste;
| Sonraí Teicniúla liathróid ceirmeach Alúmana ó Xiangrun agus Bairui | |||||
| Airíonna | Aonad | Luach Gnáthúil | |||
| Al2O3 | % | > 90 | > 99 | ||
| SiO2 | % | <> | <> | ||
| Fe2O3 | % | <> | <> | ||
| Na2O + K2O | % | <> | <> | ||
| MGO + Cao | % | <> | <> | ||
| Friotaíocht Teasa | oC | 1500 | 1500 | ||
| Uisceadh Uisce | % | <> | 2-6 | ||
| Dlús Sonrach | g / cm3 | ≥3.1 | ≥3.3 | ||
| Cruas Moh | grád | 9 | 9 | ||
| Gnáthmhéid (Inch) | Raon Méid (mm) | Crushing Stength (Kg / Pic) | Dlús Pacáiste (Kg / m3) | Crushing Stength (Kg / Pic) | Dlús Pacáiste (Kg / m3) |
| 1/8 "(3mm) | 2 ~ 4 | > 40.8 | 1800 | > 51 | 2000 |
| 1/4 "(6mm) | 5 ~ 8 | > 132.6 | 1800 | > 153 | 2000 |
| 3/8 "(10mm) | 10 ~ 12 | > 510 | 1800 | > 612 | 2000 |
| 1/2 "(13mm) | 12 ~ 14 | > 714 | 1800 | > 816 | 2000 |
| 3/4 "(19mm) | 18 ~ 21 | > 1734 | 1800 | > 1836 | 2000 |
| 1 "(25mm) | 24 ~ 27 | > 2244 | 1800 | > 2040 | 2000 |
Iarratas iompróir Xiangrun Catalyst:
Desulfurizers
Dehydrogenation
Isomerization athchóirithe catalaíoch
Scagadh agus tirim eitiléine
Polymerization
Aistriú teocht íseal
Aistriú teocht ard
Methanator
Athchóiriú Naphtha
Meatánól agus táirgeadh hidrigine

